Мембранные насосы серии DELTA имеют производительность от 49 до 180 л/мин при максимальном давлении 50 бар.
Обычно они приводятся в действие ВОМ трактора, эндотермическими, электрическими или гидравлическими двигателями.
Насосы этого семейства используются в сельскохозяйственных опрыскивателях, в установках для дезинфекции и ухода за зелеными насаждениями, в пожарных машинах, в дорожно-моечных машинах, в автомоечных установках.
Мембранные насосы UDOR серия DELTA 40, DELTA 50 Характеристики:
| Код | Шаблон | Max. Об/мин | Max.поток | Max. давл. | Max. мощ. | Масса |
| 812200 | 40 1С | 550 | 49,0 л/мин | 40 бар | 3,7 л.с. | 11,2 кг |
| 812400 | 40 ГР | 550 | 49,0 л/мин | 40 бар | 3,7 л.с. | 10,9 кг |
| 812300 | 40 ТС 1С | 550 | 49,0 л/мин | 40 бар | 3,7 л.с. | 11,5 кг |
| 812500 | 40 ТС ФВА | 550 | 49,0 л/мин | 40 бар | 3,7 л.с. | 11,7 кг |
| 811700 | 50 1С | 550 | 54,0 л/мин | 40 бар | 4,3 л.с. | 11,2 кг |
| 811900 | 50 ГР | 550 | 54,0 л/мин | 40 бар | 4,3 л.с. | 10,9 кг |
| 811800 | 50 ТС 1С | 550 | 54,0 л/мин | 40 бар | 4,3 л.с. | 11,5 кг |
| 812000 | 50 ТС ФВА | 550 | 54,0 л/мин | 40 бар | 4,3 л.с. | 12,0 кг |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Udor |
| Страна производитель | Италия |
| Классификация | Профессиональный |
Информация для заказа
- Цена: от 10 323 ₴




