Об'ємний насос із 3 повністю керамічними поршнями, головка з посиленої латуні, корпус з литого під тиском алюмінію, система ущільнення з подвійною прокладкою, вал із загартованої сталі, великі роликові/кулькові підшипники.
Моделі цієї серії мають ВОМ з зовнішнім циліндричним валом Ø 30 мм, витрата; від 52,1 до 102,2 л/хв, від 24 до 69 л/хв, від 99,2 до 143 л/хв, максимальний тиск: 130 бар 170 бар., 350 бар, Маса 30,5 кг
Поршневі насоси UDOR серія NK циліндр. вал 30 мм. Характеристика:
Код | Max. Об/мин | Max.поток | Max. давление | Max. мощность |
878800 | 1000 | 52,1 л/мин | 170 бар | 22,7 л.с. |
878600 | 1000 | 59,0 л/мин | 170 бар | 25,7 л.с. |
879000 | 1000 | 69,2 л/мин | 150 бар | 26,6 л.с. |
876200 | 1450 | 75,1 л/мин | 170 бар | 32,8 л.с. |
875300 | 1450 | 87,0 л/мин | 170 бар | 37,9 л.с. |
875400 | 1450 | 100,0 л/мин | 150 бар | 38,4 л.с. |
878900 | 1750 | 90,2 л/мин | 170 бар | 39,3 л.с. |
878700 | 1750 | 100,0 л/мин | 170 бар | 43,6 л.с. |
878000 | 1000 | 24,0 л/мин | 350 бар | 21,5 л.с. |
878200 | 1000 | 32,7 л/мин | 350 бар | 29,3 л.с. |
877900 | 1000 | 37,0 л/мин | 300 бар | 28,5 л.с. |
878500 | 1000 | 42,2 л/мин | 250 бар | 27,0 л.с. |
875900 | 1450 | 34,6 л/мин | 350 бар | 31,0 л.с. |
878400 | 1000 | 47,8 л/мин | 250 бар | 30,7 л.с. |
876000 | 1450 | 47,1 л/мин | 350 бар | 42,4 л.с. |
875100 | 1450 | 53,4 л/мин | 300 бар | 41,1 л.с. |
876100 | 1450 | 60,9 л/мин | 250 бар | 39,0 л.с. |
875200 | 1450 | 69,0 л/мин | 250 бар | 44,2 л.с. |
878100 | 1750 | 41,5 л/мин | 350 бар | 37,2 л.с. |
878300 | 1750 | 56,6 л/мин | 300 бар | 43,5 л.с. |
879100 | 1000 | 99,2 л/мин | 100 бар | 25,4 л.с. |
879400 | 1450 | 126,2 л/мин | 130 бар | 42,1 л.с. |
875500 | 1450 | 143,0 л/мин | 100 бар | 36,7 л.с. |
Характеристики
Основні | |
---|---|
Виробник | Udor |
Країна виробник | Італія |
Класифікація | Професійний |
Інформація для замовлення
- Ціна: від 54 966 ₴